Смена #124
Открыта: 16.05.2026 10:00:01
• Закрыта: 16.05.2026 17:05:10
Приемки
6
141 321 р.
Продажи
45
217 060 р.
Возвраты
3
3 895 р.
Заказы
1
0 р.
Итого по смене
71 844 р.
Оплаты и возвраты по методам
| Нал | Карта | БК | Взаимозачёт | Аванс | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оплаты | 2 235 р. | 155 770 р. | 58 355 р. | 700 р. | 0 р. | 217 060 р. |
| Продажи | 2 235 р. | 155 770 р. | 58 355 р. | 700 р. | 0 р. | 217 060 р. |
| Заказы | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. |
| Возвраты | 0 р. | 3 195 р. | 0 р. | 700 р. | 0 р. | 3 895 р. |
| Итого оплат − возвратов | 2 235 р. | 152 575 р. | 58 355 р. | 0 р. | 0 р. | 213 165 р. |
Перенесённые из заказа старые авансы/БК здесь не считаются повторной оплатой смены.
Хронология смены
55
Продажа
#4974 — Розничный покупатель
16.05.2026 10:00:02
3 350 р.
Продажа
#4975 — Розничный покупатель
16.05.2026 10:06:22
7 000 р.
Продажа
#4976 — Розничный покупатель
16.05.2026 10:08:53
3 643 р.
Продажа
#4977 — Розничный покупатель
16.05.2026 10:12:47
3 400 р.
Возврат
#373 — продажа #4748
16.05.2026 10:16:47
13 038 р.
Продажа
#4979 — Розничный покупатель
16.05.2026 10:27:39
235 р.
Продажа
#4980 — Розничный покупатель
16.05.2026 10:33:43
3 000 р.
Продажа
#4981 — Розничный покупатель
16.05.2026 10:34:50
1 455 р.
Продажа
#4982 — Розничный покупатель
16.05.2026 10:37:31
8 700 р.
Продажа
#4983 — Розничный покупатель
16.05.2026 10:52:50
2 400 р.
Продажа
#4984 — Розничный покупатель
16.05.2026 10:54:52
1 750 р.
Продажа
#4985 — Розничный покупатель
16.05.2026 10:57:26
1 235 р.
Продажа
#4986 — Розничный покупатель
16.05.2026 11:01:54
1 550 р.
Продажа
#4987 — Розничный покупатель
16.05.2026 11:09:40
1 700 р.
Продажа
#4988 — Розничный покупатель
16.05.2026 11:14:10
2 600 р.
Продажа
#4989 — Розничный покупатель
16.05.2026 11:15:33
883 р.
Возврат
#374 — продажа #4536
16.05.2026 11:16:23
700 р.
Продажа
#4990 — Розничный покупатель
16.05.2026 11:20:49
7 177 р.
Продажа
#4991 — Розничный покупатель
16.05.2026 11:24:03
3 850 р.
Продажа
#4992 — Розничный покупатель
16.05.2026 11:29:13
10 200 р.
Продажа
#4993 — Розничный покупатель
16.05.2026 11:36:03
1 067 р.
Продажа
#4994 — Розничный покупатель
16.05.2026 11:39:07
17 200 р.
Продажа
#4995 — Розничный покупатель
16.05.2026 11:44:59
13 400 р.
Продажа
#4996 — Розничный покупатель
16.05.2026 11:54:42
10 500 р.
Продажа
#4997 — Розничный покупатель
16.05.2026 11:59:51
6 800 р.
Продажа
#4998 — Розничный покупатель
16.05.2026 12:02:50
2 000 р.
Продажа
#4999 — Розничный покупатель
16.05.2026 12:03:56
5 250 р.
Продажа
#5000 — Розничный покупатель
16.05.2026 12:04:50
1 212 р.
Продажа
#5001 — Розничный покупатель
16.05.2026 12:12:22
8 600 р.
Продажа
#5002 — Розничный покупатель
16.05.2026 12:14:10
35 р.
Продажа
#5003 — Розничный покупатель
16.05.2026 12:21:52
13 900 р.
Продажа
#5004 — Розничный покупатель
16.05.2026 12:35:03
35 000 р.
Продажа
#5005 — Розничный покупатель
16.05.2026 12:44:53
7 742 р.
Продажа
#5006 — Розничный покупатель
16.05.2026 12:49:07
786 р.
Продажа
#5007 — Розничный покупатель
16.05.2026 12:50:36
2 650 р.
Продажа
#5008 — Розничный покупатель
16.05.2026 12:53:21
470 р.
Продажа
#5009 — Розничный покупатель
16.05.2026 12:54:58
4 040 р.
Продажа
#5010 — Розничный покупатель
16.05.2026 13:13:44
950 р.
Продажа
#5011 — Розничный покупатель
16.05.2026 13:16:30
6 387 р.
Заказ
+7 (953) 335-15-07
16.05.2026 13:21:07
0 р.
Продажа
#5012 — Розничный покупатель
16.05.2026 13:25:40
548 р.
Возврат
#375 — продажа #4457
16.05.2026 13:28:49
3 195 р.
Приемка
Москворечье
16.05.2026 13:31:22
0 р.
Продажа
#5013 — Розничный покупатель
16.05.2026 13:43:55
1 969 р.
Продажа
#5014 — Розничный покупатель
16.05.2026 13:45:01
563 р.
Продажа
#5015 — Розничный покупатель
16.05.2026 14:16:35
290 р.
Продажа
#5016 — Розничный покупатель
16.05.2026 14:18:39
1 600 р.
Продажа
#5017 — Розничный покупатель
16.05.2026 14:21:00
3 738 р.
Приемка
Trinity
16.05.2026 14:32:57
64 000 р.
Продажа
#5018 — Розничный покупатель
16.05.2026 14:34:44
3 000 р.
Приемка
Motexc
16.05.2026 14:40:32
9 821 р.
Продажа
#5019 — Розничный покупатель
16.05.2026 14:48:00
3 000 р.
Приемка
Форум
16.05.2026 15:32:44
0 р.
Приемка
Oszz
16.05.2026 15:36:18
16 500 р.
Приемка
Xpart
16.05.2026 16:08:30
51 000 р.
Приемки
6
| Дата | Поставщик | Позиций | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| 16.05.2026 13:31:22 | Москворечье | 0 | 0 р. | Открыть |
| 16.05.2026 14:32:57 | Trinity | 0 | 64 000 р. | Открыть |
| 16.05.2026 14:40:32 | Motexc | 0 | 9 821 р. | Открыть |
| 16.05.2026 15:32:44 | Форум | 0 | 0 р. | Открыть |
| 16.05.2026 15:36:18 | Oszz | 0 | 16 500 р. | Открыть |
| 16.05.2026 16:08:30 | Xpart | 0 | 51 000 р. | Открыть |
Продажи
45
| Дата | Продажа | Покупатель | Оплаты | Нал | Карта | БК | Взаим. | Аванс | Чек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2026 10:00:02 | #4974 | Розничный покупатель | 3 350 р. | 0 р. | 0 р. | 3 350 р. | 0 р. | 0 р. | нет | Открыть |
| 16.05.2026 10:06:22 | #4975 | Розничный покупатель | 7 000 р. | 0 р. | 7 000 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 16.05.2026 10:08:53 | #4976 | Розничный покупатель | 3 643 р. | 0 р. | 3 643 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 16.05.2026 10:12:47 | #4977 | Розничный покупатель | 3 400 р. | 0 р. | 3 400 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 16.05.2026 10:27:39 | #4979 | Розничный покупатель | 235 р. | 235 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 16.05.2026 10:33:43 | #4980 | Розничный покупатель | 3 000 р. | 0 р. | 0 р. | 3 000 р. | 0 р. | 0 р. | нет | Открыть |
| 16.05.2026 10:34:50 | #4981 | Розничный покупатель | 1 455 р. | 0 р. | 1 455 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 16.05.2026 10:37:31 | #4982 | Розничный покупатель | 8 700 р. | 0 р. | 8 700 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 16.05.2026 10:52:50 | #4983 | Розничный покупатель | 2 400 р. | 0 р. | 0 р. | 2 400 р. | 0 р. | 0 р. | нет | Открыть |
| 16.05.2026 10:54:52 | #4984 | Розничный покупатель | 1 750 р. | 0 р. | 0 р. | 1 750 р. | 0 р. | 0 р. | нет | Открыть |
| 16.05.2026 10:57:26 | #4985 | Розничный покупатель | 1 235 р. | 0 р. | 1 235 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 16.05.2026 11:01:54 | #4986 | Розничный покупатель | 1 550 р. | 0 р. | 1 550 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 16.05.2026 11:09:40 | #4987 | Розничный покупатель | 1 700 р. | 0 р. | 1 700 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 16.05.2026 11:14:10 | #4988 | Розничный покупатель | 2 600 р. | 0 р. | 2 600 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 16.05.2026 11:15:33 | #4989 | Розничный покупатель | 883 р. | 0 р. | 883 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 16.05.2026 11:20:49 | #4990 | Розничный покупатель | 7 177 р. | 0 р. | 6 477 р. | 0 р. | 700 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 16.05.2026 11:24:03 | #4991 | Розничный покупатель | 3 850 р. | 0 р. | 3 850 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 16.05.2026 11:29:13 | #4992 | Розничный покупатель | 10 200 р. | 0 р. | 10 200 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 16.05.2026 11:36:03 | #4993 | Розничный покупатель | 1 067 р. | 0 р. | 1 067 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 16.05.2026 11:39:07 | #4994 | Розничный покупатель | 17 200 р. | 0 р. | 17 200 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 16.05.2026 11:44:59 | #4995 | Розничный покупатель | 13 400 р. | 0 р. | 0 р. | 13 400 р. | 0 р. | 0 р. | нет | Открыть |
| 16.05.2026 11:54:42 | #4996 | Розничный покупатель | 10 500 р. | 0 р. | 0 р. | 10 500 р. | 0 р. | 0 р. | нет | Открыть |
| 16.05.2026 11:59:51 | #4997 | Розничный покупатель | 6 800 р. | 0 р. | 0 р. | 6 800 р. | 0 р. | 0 р. | нет | Открыть |
| 16.05.2026 12:02:50 | #4998 | Розничный покупатель | 2 000 р. | 2 000 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 16.05.2026 12:03:56 | #4999 | Розничный покупатель | 5 250 р. | 0 р. | 0 р. | 5 250 р. | 0 р. | 0 р. | нет | Открыть |
| 16.05.2026 12:04:50 | #5000 | Розничный покупатель | 1 212 р. | 0 р. | 1 212 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 16.05.2026 12:12:22 | #5001 | Розничный покупатель | 8 600 р. | 0 р. | 8 600 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 16.05.2026 12:14:10 | #5002 | Розничный покупатель | 35 р. | 0 р. | 35 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 16.05.2026 12:21:52 | #5003 | Розничный покупатель | 13 900 р. | 0 р. | 13 900 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 16.05.2026 12:35:03 | #5004 | Розничный покупатель | 35 000 р. | 0 р. | 35 000 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 16.05.2026 12:44:53 | #5005 | Розничный покупатель | 7 742 р. | 0 р. | 7 742 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 16.05.2026 12:49:07 | #5006 | Розничный покупатель | 786 р. | 0 р. | 786 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 16.05.2026 12:50:36 | #5007 | Розничный покупатель | 2 650 р. | 0 р. | 0 р. | 2 650 р. | 0 р. | 0 р. | нет | Открыть |
| 16.05.2026 12:53:21 | #5008 | Розничный покупатель | 470 р. | 0 р. | 0 р. | 470 р. | 0 р. | 0 р. | нет | Открыть |
| 16.05.2026 12:54:58 | #5009 | Розничный покупатель | 4 040 р. | 0 р. | 4 040 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 16.05.2026 13:13:44 | #5010 | Розничный покупатель | 950 р. | 0 р. | 0 р. | 950 р. | 0 р. | 0 р. | нет | Открыть |
| 16.05.2026 13:16:30 | #5011 | Розничный покупатель | 6 387 р. | 0 р. | 6 387 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 16.05.2026 13:25:40 | #5012 | Розничный покупатель | 548 р. | 0 р. | 548 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 16.05.2026 13:43:55 | #5013 | Розничный покупатель | 1 969 р. | 0 р. | 1 969 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 16.05.2026 13:45:01 | #5014 | Розничный покупатель | 563 р. | 0 р. | 563 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 16.05.2026 14:16:35 | #5015 | Розничный покупатель | 290 р. | 0 р. | 290 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 16.05.2026 14:18:39 | #5016 | Розничный покупатель | 1 600 р. | 0 р. | 0 р. | 1 600 р. | 0 р. | 0 р. | нет | Открыть |
| 16.05.2026 14:21:00 | #5017 | Розничный покупатель | 3 738 р. | 0 р. | 3 738 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 16.05.2026 14:34:44 | #5018 | Розничный покупатель | 3 000 р. | 0 р. | 0 р. | 3 000 р. | 0 р. | 0 р. | нет | Открыть |
| 16.05.2026 14:48:00 | #5019 | Розничный покупатель | 3 000 р. | 0 р. | 0 р. | 3 000 р. | 0 р. | 0 р. | нет | Открыть |
Возвраты
3
| Дата | Возврат | Продажа | Покупатель | Возвращено | Нал | Карта | БК | Взаим. | Аванс | Чек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2026 10:16:47 | #373 | #4748 | Розничный покупатель | 13 038 р. | 0 р. | 0 р. | 13 038 р. | 0 р. | 0 р. | нет | Открыть |
| 16.05.2026 11:16:23 | #374 | #4536 | Розничный покупатель | 700 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 700 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 16.05.2026 13:28:49 | #375 | #4457 | Розничный покупатель | 3 195 р. | 0 р. | 3 195 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
Заказы клиентов
1
| Дата | Покупатель | Статус | Оплаты | Нал | Карта | БК | Взаим. | Продажи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2026 13:21:07 | +7 (953) 335-15-07 | Ждем клиента | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | — | Открыть |