Смена #115
Открыта: 07.05.2026 09:57:24
• Закрыта: 07.05.2026 18:35:30
Приемки
8
98 738 р.
Продажи
63
281 791 р.
Возвраты
4
4 994 р.
Заказы
5
4 000 р.
Итого по смене
182 059 р.
Оплаты и возвраты по методам
| Нал | Карта | БК | Взаимозачёт | Аванс | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оплаты | 8 287 р. | 134 644 р. | 142 860 р. | 0 р. | 0 р. | 285 791 р. |
| Продажи | 8 287 р. | 130 644 р. | 142 860 р. | 0 р. | 0 р. | 281 791 р. |
| Заказы | 0 р. | 4 000 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 4 000 р. |
| Возвраты | 0 р. | 4 994 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 4 994 р. |
| Итого оплат − возвратов | 8 287 р. | 129 650 р. | 142 860 р. | 0 р. | 0 р. | 280 797 р. |
Перенесённые из заказа старые авансы/БК здесь не считаются повторной оплатой смены.
Хронология смены
80
Продажа
#4569 — Розничный покупатель
07.05.2026 10:01:09
4 800 р.
Продажа
#4570 — Розничный покупатель
07.05.2026 10:02:37
850 р.
Продажа
#4571 — Розничный покупатель
07.05.2026 10:04:32
1 800 р.
Продажа
#4572 — Розничный покупатель
07.05.2026 10:07:50
7 100 р.
Продажа
#4573 — Розничный покупатель
07.05.2026 10:19:35
2 150 р.
Продажа
#4574 — Розничный покупатель
07.05.2026 10:23:19
2 700 р.
Приемка
Москворечье
07.05.2026 10:25:36
0 р.
Продажа
#4575 — Розничный покупатель
07.05.2026 10:32:14
4 200 р.
Продажа
#4576 — Розничный покупатель
07.05.2026 10:33:32
1 200 р.
Продажа
#4577 — Розничный покупатель
07.05.2026 10:35:25
280 р.
Продажа
#4578 — Розничный покупатель
07.05.2026 10:45:24
2 950 р.
Возврат
#344 — продажа #4255
07.05.2026 10:54:14
2 250 р.
Продажа
#4579 — Розничный покупатель
07.05.2026 10:55:24
3 000 р.
Продажа
#4580 — Розничный покупатель
07.05.2026 10:59:01
4 433 р.
Продажа
#4581 — Розничный покупатель
07.05.2026 11:01:57
907 р.
Продажа
#4582 — Розничный покупатель
07.05.2026 11:04:47
14 000 р.
Продажа
#4583 — Розничный покупатель
07.05.2026 11:15:22
11 000 р.
Продажа
#4584 — Розничный покупатель
07.05.2026 11:18:46
330 р.
Продажа
#4585 — Розничный покупатель
07.05.2026 11:26:19
13 300 р.
Продажа
#4586 — Розничный покупатель
07.05.2026 11:40:23
270 р.
Продажа
#4587 — Розничный покупатель
07.05.2026 12:04:00
125 р.
Заказ
Дмитрий +7 (953) 461-60-07
07.05.2026 12:12:48
0 р.
Продажа
#4588 — Розничный покупатель
07.05.2026 12:15:55
1 600 р.
Продажа
#4589 — Розничный покупатель
07.05.2026 12:26:37
1 260 р.
Продажа
#4590 — Розничный покупатель
07.05.2026 12:31:16
6 200 р.
Заказ
+7 (910) 600-01-30
07.05.2026 12:34:57
0 р.
Продажа
#4591 — Розничный покупатель
07.05.2026 12:37:09
495 р.
Продажа
#4592 — Розничный покупатель
07.05.2026 12:44:13
187 р.
Продажа
#4593 — Розничный покупатель
07.05.2026 12:45:59
650 р.
Заказ
+7 (920) 873-36-83
07.05.2026 12:53:28
0 р.
Продажа
#4594 — Розничный покупатель
07.05.2026 13:06:28
45 р.
Возврат
#345 — продажа #4576
07.05.2026 13:20:06
1 200 р.
Продажа
#4595 — Розничный покупатель
07.05.2026 13:36:46
42 600 р.
Продажа
#4596 — Розничный покупатель
07.05.2026 13:39:54
547 р.
Продажа
#4597 — Розничный покупатель
07.05.2026 13:42:42
3 490 р.
Возврат
#346 — продажа #4547
07.05.2026 13:48:03
2 092 р.
Продажа
#4598 — Розничный покупатель
07.05.2026 13:50:16
1 797 р.
Продажа
#4599 — Розничный покупатель
07.05.2026 13:54:48
8 290 р.
Продажа
#4600 — Розничный покупатель
07.05.2026 13:58:39
1 700 р.
Продажа
#4601 — Розничный покупатель
07.05.2026 14:07:24
7 600 р.
Продажа
#4602 — Розничный покупатель
07.05.2026 14:10:44
6 400 р.
Продажа
#4603 — Розничный покупатель
07.05.2026 14:22:01
2 000 р.
Приемка
Rossko
07.05.2026 14:29:32
0 р.
Продажа
#4604 — Розничный покупатель
07.05.2026 14:46:40
2 400 р.
Продажа
#4605 — Розничный покупатель
07.05.2026 14:47:10
1 150 р.
Продажа
#4606 — Розничный покупатель
07.05.2026 14:51:00
4 450 р.
Заказ
Денис Леник +7 (953) 339-50-25
07.05.2026 15:01:34
4 000 р.
Приемка
Motexc
07.05.2026 15:04:49
8 738 р.
Приемка
Oszz
07.05.2026 15:11:42
15 000 р.
Продажа
#4607 — Розничный покупатель
07.05.2026 15:12:22
1 390 р.
Приемка
Шате-М
07.05.2026 15:15:51
0 р.
Приемка
Trinity
07.05.2026 15:22:53
51 000 р.
Приемка
Xpart
07.05.2026 15:27:47
24 000 р.
Продажа
#4608 — Розничный покупатель
07.05.2026 15:33:38
3 500 р.
Продажа
#4609 — Розничный покупатель
07.05.2026 15:39:20
8 800 р.
Продажа
#4610 — Розничный покупатель
07.05.2026 15:43:48
1 940 р.
Продажа
#4611 — Розничный покупатель
07.05.2026 15:50:33
470 р.
Возврат
#347 — продажа #3639
07.05.2026 15:51:18
1 702 р.
Продажа
#4612 — Розничный покупатель
07.05.2026 15:51:23
4 300 р.
Продажа
#4613 — Розничный покупатель
07.05.2026 16:03:26
1 500 р.
Продажа
#4614 — Розничный покупатель
07.05.2026 16:15:41
100 р.
Продажа
#4615 — Розничный покупатель
07.05.2026 16:26:32
7 550 р.
Продажа
#4616 — Розничный покупатель
07.05.2026 16:27:16
600 р.
Продажа
#4617 — Розничный покупатель
07.05.2026 16:28:47
1 300 р.
Продажа
#4618 — Розничный покупатель
07.05.2026 16:29:26
1 450 р.
Продажа
#4619 — Розничный покупатель
07.05.2026 16:35:51
1 780 р.
Продажа
#4620 — Розничный покупатель
07.05.2026 17:02:18
6 585 р.
Продажа
#4621 — Розничный покупатель
07.05.2026 17:04:06
4 150 р.
Продажа
#4623 — Розничный покупатель
07.05.2026 17:14:33
1 450 р.
Заказ
+7 (920) 876-19-98
07.05.2026 17:19:12
0 р.
Продажа
#4624 — Розничный покупатель
07.05.2026 17:20:57
2 800 р.
Продажа
#4625 — Розничный покупатель
07.05.2026 17:21:07
3 100 р.
Продажа
#4626 — Розничный покупатель
07.05.2026 17:23:05
3 650 р.
Продажа
#4627 — Розничный покупатель
07.05.2026 17:25:59
7 750 р.
Продажа
#4629 — Розничный покупатель
07.05.2026 17:28:09
7 600 р.
Продажа
#4630 — Розничный покупатель
07.05.2026 17:31:46
6 150 р.
Продажа
#4631 — Розничный покупатель
07.05.2026 17:33:56
520 р.
Продажа
#4632 — Розничный покупатель
07.05.2026 17:45:11
1 300 р.
Продажа
#4633 — Розничный покупатель
07.05.2026 17:50:57
33 800 р.
Приемка
Rossko
07.05.2026 17:58:57
0 р.
Приемки
8
| Дата | Поставщик | Позиций | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| 07.05.2026 10:25:36 | Москворечье | 0 | 0 р. | Открыть |
| 07.05.2026 14:29:32 | Rossko | 0 | 0 р. | Открыть |
| 07.05.2026 15:04:49 | Motexc | 0 | 8 738 р. | Открыть |
| 07.05.2026 15:11:42 | Oszz | 0 | 15 000 р. | Открыть |
| 07.05.2026 15:15:51 | Шате-М | 0 | 0 р. | Открыть |
| 07.05.2026 15:22:53 | Trinity | 0 | 51 000 р. | Открыть |
| 07.05.2026 15:27:47 | Xpart | 0 | 24 000 р. | Открыть |
| 07.05.2026 17:58:57 | Rossko | 0 | 0 р. | Открыть |
Продажи
63
| Дата | Продажа | Покупатель | Оплаты | Нал | Карта | БК | Взаим. | Аванс | Чек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2026 10:01:09 | #4569 | Розничный покупатель | 4 800 р. | 0 р. | 0 р. | 4 800 р. | 0 р. | 0 р. | нет | Открыть |
| 07.05.2026 10:02:37 | #4570 | Розничный покупатель | 850 р. | 0 р. | 0 р. | 850 р. | 0 р. | 0 р. | нет | Открыть |
| 07.05.2026 10:04:32 | #4571 | Розничный покупатель | 1 800 р. | 0 р. | 1 800 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 07.05.2026 10:07:50 | #4572 | Розничный покупатель | 7 100 р. | 0 р. | 7 100 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 07.05.2026 10:19:35 | #4573 | Розничный покупатель | 2 150 р. | 0 р. | 0 р. | 2 150 р. | 0 р. | 0 р. | нет | Открыть |
| 07.05.2026 10:23:19 | #4574 | Розничный покупатель | 2 700 р. | 0 р. | 2 700 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 07.05.2026 10:32:14 | #4575 | Розничный покупатель | 4 200 р. | 0 р. | 0 р. | 4 200 р. | 0 р. | 0 р. | нет | Открыть |
| 07.05.2026 10:33:32 | #4576 | Розничный покупатель | 1 200 р. | 0 р. | 1 200 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 07.05.2026 10:35:25 | #4577 | Розничный покупатель | 280 р. | 0 р. | 0 р. | 280 р. | 0 р. | 0 р. | нет | Открыть |
| 07.05.2026 10:45:24 | #4578 | Розничный покупатель | 2 950 р. | 0 р. | 0 р. | 2 950 р. | 0 р. | 0 р. | нет | Открыть |
| 07.05.2026 10:55:24 | #4579 | Розничный покупатель | 3 000 р. | 0 р. | 0 р. | 3 000 р. | 0 р. | 0 р. | нет | Открыть |
| 07.05.2026 10:59:01 | #4580 | Розничный покупатель | 4 433 р. | 0 р. | 4 433 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 07.05.2026 11:01:57 | #4581 | Розничный покупатель | 907 р. | 0 р. | 907 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 07.05.2026 11:04:47 | #4582 | Розничный покупатель | 14 000 р. | 0 р. | 14 000 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 07.05.2026 11:15:22 | #4583 | Розничный покупатель | 11 000 р. | 0 р. | 11 000 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 07.05.2026 11:18:46 | #4584 | Розничный покупатель | 330 р. | 0 р. | 0 р. | 330 р. | 0 р. | 0 р. | нет | Открыть |
| 07.05.2026 11:26:19 | #4585 | Розничный покупатель | 13 300 р. | 0 р. | 13 300 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 07.05.2026 11:40:23 | #4586 | Розничный покупатель | 270 р. | 0 р. | 0 р. | 270 р. | 0 р. | 0 р. | нет | Открыть |
| 07.05.2026 12:04:00 | #4587 | Розничный покупатель | 125 р. | 0 р. | 0 р. | 125 р. | 0 р. | 0 р. | нет | Открыть |
| 07.05.2026 12:15:55 | #4588 | Розничный покупатель | 1 600 р. | 0 р. | 0 р. | 1 600 р. | 0 р. | 0 р. | нет | Открыть |
| 07.05.2026 12:26:37 | #4589 | Розничный покупатель | 1 260 р. | 0 р. | 1 260 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 07.05.2026 12:31:16 | #4590 | Розничный покупатель | 6 200 р. | 0 р. | 6 200 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 07.05.2026 12:37:09 | #4591 | Розничный покупатель | 495 р. | 0 р. | 495 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 07.05.2026 12:44:13 | #4592 | Розничный покупатель | 187 р. | 187 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 07.05.2026 12:45:59 | #4593 | Розничный покупатель | 650 р. | 0 р. | 0 р. | 650 р. | 0 р. | 0 р. | нет | Открыть |
| 07.05.2026 13:06:28 | #4594 | Розничный покупатель | 45 р. | 0 р. | 0 р. | 45 р. | 0 р. | 0 р. | нет | Открыть |
| 07.05.2026 13:36:46 | #4595 | Розничный покупатель | 42 600 р. | 0 р. | 0 р. | 42 600 р. | 0 р. | 0 р. | нет | Открыть |
| 07.05.2026 13:39:54 | #4596 | Розничный покупатель | 547 р. | 0 р. | 547 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 07.05.2026 13:42:42 | #4597 | Розничный покупатель | 3 490 р. | 0 р. | 3 490 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 07.05.2026 13:50:16 | #4598 | Розничный покупатель | 1 797 р. | 0 р. | 1 797 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 07.05.2026 13:54:48 | #4599 | Розничный покупатель | 8 290 р. | 0 р. | 8 290 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 07.05.2026 13:58:39 | #4600 | Розничный покупатель | 1 700 р. | 0 р. | 0 р. | 1 700 р. | 0 р. | 0 р. | нет | Открыть |
| 07.05.2026 14:07:24 | #4601 | Розничный покупатель | 7 600 р. | 5 000 р. | 2 600 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 07.05.2026 14:10:44 | #4602 | Розничный покупатель | 6 400 р. | 0 р. | 0 р. | 6 400 р. | 0 р. | 0 р. | нет | Открыть |
| 07.05.2026 14:22:01 | #4603 | Розничный покупатель | 2 000 р. | 0 р. | 0 р. | 2 000 р. | 0 р. | 0 р. | нет | Открыть |
| 07.05.2026 14:46:40 | #4604 | Розничный покупатель | 2 400 р. | 0 р. | 0 р. | 2 400 р. | 0 р. | 0 р. | нет | Открыть |
| 07.05.2026 14:47:10 | #4605 | Розничный покупатель | 1 150 р. | 0 р. | 0 р. | 1 150 р. | 0 р. | 0 р. | нет | Открыть |
| 07.05.2026 14:51:00 | #4606 | Розничный покупатель | 4 450 р. | 0 р. | 4 450 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 07.05.2026 15:12:22 | #4607 | Розничный покупатель | 1 390 р. | 0 р. | 1 390 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 07.05.2026 15:33:38 | #4608 | Розничный покупатель | 3 500 р. | 0 р. | 0 р. | 3 500 р. | 0 р. | 0 р. | нет | Открыть |
| 07.05.2026 15:39:20 | #4609 | Розничный покупатель | 8 800 р. | 0 р. | 8 800 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 07.05.2026 15:43:48 | #4610 | Розничный покупатель | 1 940 р. | 0 р. | 0 р. | 1 940 р. | 0 р. | 0 р. | нет | Открыть |
| 07.05.2026 15:50:33 | #4611 | Розничный покупатель | 470 р. | 0 р. | 0 р. | 470 р. | 0 р. | 0 р. | нет | Открыть |
| 07.05.2026 15:51:23 | #4612 | Розничный покупатель | 4 300 р. | 0 р. | 0 р. | 4 300 р. | 0 р. | 0 р. | нет | Открыть |
| 07.05.2026 16:03:26 | #4613 | Розничный покупатель | 1 500 р. | 0 р. | 0 р. | 1 500 р. | 0 р. | 0 р. | нет | Открыть |
| 07.05.2026 16:15:41 | #4614 | Розничный покупатель | 100 р. | 0 р. | 100 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 07.05.2026 16:26:32 | #4615 | Розничный покупатель | 7 550 р. | 0 р. | 0 р. | 7 550 р. | 0 р. | 0 р. | нет | Открыть |
| 07.05.2026 16:27:16 | #4616 | Розничный покупатель | 600 р. | 0 р. | 0 р. | 600 р. | 0 р. | 0 р. | нет | Открыть |
| 07.05.2026 16:28:47 | #4617 | Розничный покупатель | 1 300 р. | 0 р. | 0 р. | 1 300 р. | 0 р. | 0 р. | нет | Открыть |
| 07.05.2026 16:29:26 | #4618 | Розничный покупатель | 1 450 р. | 0 р. | 1 450 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 07.05.2026 16:35:51 | #4619 | Розничный покупатель | 1 780 р. | 0 р. | 1 780 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 07.05.2026 17:02:18 | #4620 | Розничный покупатель | 6 585 р. | 0 р. | 6 585 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 07.05.2026 17:04:06 | #4621 | Розничный покупатель | 4 150 р. | 0 р. | 4 150 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 07.05.2026 17:14:33 | #4623 | Розничный покупатель | 1 450 р. | 0 р. | 1 450 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 07.05.2026 17:20:57 | #4624 | Розничный покупатель | 2 800 р. | 0 р. | 0 р. | 2 800 р. | 0 р. | 0 р. | нет | Открыть |
| 07.05.2026 17:21:07 | #4625 | Розничный покупатель | 3 100 р. | 3 100 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 07.05.2026 17:23:05 | #4626 | Розничный покупатель | 3 650 р. | 0 р. | 3 650 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 07.05.2026 17:25:59 | #4627 | Розничный покупатель | 7 750 р. | 0 р. | 7 750 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 07.05.2026 17:28:09 | #4629 | Розничный покупатель | 7 600 р. | 0 р. | 0 р. | 7 600 р. | 0 р. | 0 р. | нет | Открыть |
| 07.05.2026 17:31:46 | #4630 | Розничный покупатель | 6 150 р. | 0 р. | 6 150 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 07.05.2026 17:33:56 | #4631 | Розничный покупатель | 520 р. | 0 р. | 520 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 07.05.2026 17:45:11 | #4632 | Розничный покупатель | 1 300 р. | 0 р. | 1 300 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 07.05.2026 17:50:57 | #4633 | Розничный покупатель | 33 800 р. | 0 р. | 0 р. | 33 800 р. | 0 р. | 0 р. | нет | Открыть |
Возвраты
4
| Дата | Возврат | Продажа | Покупатель | Возвращено | Нал | Карта | БК | Взаим. | Аванс | Чек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2026 10:54:14 | #344 | #4255 | Розничный покупатель | 2 250 р. | 0 р. | 0 р. | 2 250 р. | 0 р. | 0 р. | нет | Открыть |
| 07.05.2026 13:20:06 | #345 | #4576 | Розничный покупатель | 1 200 р. | 0 р. | 1 200 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 07.05.2026 13:48:03 | #346 | #4547 | Розничный покупатель | 2 092 р. | 0 р. | 2 092 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
| 07.05.2026 15:51:18 | #347 | #3639 | Розничный покупатель | 1 702 р. | 0 р. | 1 702 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | есть | Открыть |
Заказы клиентов
5
| Дата | Покупатель | Статус | Оплаты | Нал | Карта | БК | Взаим. | Продажи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2026 12:12:48 | Дмитрий +7 (953) 461-60-07 | Готово | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | #4685 | Открыть |
| 07.05.2026 12:34:57 | +7 (910) 600-01-30 | Готово | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | #4752 | Открыть |
| 07.05.2026 12:53:28 | +7 (920) 873-36-83 | Готово | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | #4864 | Открыть |
| 07.05.2026 15:01:34 | Денис Леник +7 (953) 339-50-25 | Готово | 4 000 р. | 0 р. | 4 000 р. | 0 р. | 0 р. | #4817 | Открыть |
| 07.05.2026 17:19:12 | +7 (920) 876-19-98 | Готово | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | #4852 | Открыть |