Смена #98
Открыта: 17.04.2026 20:50:42
• Закрыта: 17.04.2026 20:51:05
Приемки
0
0 р.
Продажи
0
0 р.
Возвраты
0
0 р.
Заказы
1
0 р.
Итого по смене
0 р.
Оплаты и возвраты по методам
| Нал | Карта | БК | Взаимозачёт | Аванс | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оплаты | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. |
| Продажи | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. |
| Заказы | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. |
| Возвраты | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. |
| Итого оплат − возвратов | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. |
Перенесённые из заказа старые авансы/БК здесь не считаются повторной оплатой смены.
Хронология смены
1