Смена #91
Открыта: 11.04.2026 10:07:13 • Закрыта: 11.04.2026 16:47:18
Закрыта
Приемки
1
14 000 р.
Продажи
40
219 056 р.
Возвраты
3
16 030 р.
Заказы
1
0 р.
Итого по смене 189 026 р.
Оплаты и возвраты по методам
Нал Карта БК Взаимозачёт Аванс Итого
Оплаты 1 000 р. 97 806 р. 120 250 р. 0 р. 0 р. 219 056 р.
Продажи 1 000 р. 97 806 р. 120 250 р. 0 р. 0 р. 219 056 р.
Заказы 0 р. 0 р. 0 р. 0 р. 0 р. 0 р.
Возвраты 0 р. 5 430 р. 10 600 р. 0 р. 0 р. 16 030 р.
Итого оплат − возвратов 1 000 р. 92 376 р. 109 650 р. 0 р. 0 р. 203 026 р.
Перенесённые из заказа старые авансы/БК здесь не считаются повторной оплатой смены.
Хронология смены 45
Продажа #3444 — Розничный покупатель 11.04.2026 10:07:11 15 600 р. Продажа #3445 — +7 (910) 519-20-86 11.04.2026 10:12:59 43 100 р. Продажа #3446 — Розничный покупатель 11.04.2026 10:16:35 2 350 р. Продажа #3448 — +7 (916) 018-59-57 11.04.2026 10:31:57 6 300 р. Заказ Евгений +7 (910) 911-46-23 11.04.2026 10:37:35 0 р. Продажа #3450 — Розничный покупатель 11.04.2026 10:57:58 8 200 р. Продажа #3451 — Розничный покупатель 11.04.2026 11:02:30 9 600 р. Продажа #3452 — Розничный покупатель 11.04.2026 11:05:17 5 200 р. Продажа #3453 — Розничный покупатель 11.04.2026 11:12:19 3 889 р. Продажа #3454 — Розничный покупатель 11.04.2026 11:13:44 3 000 р. Продажа #3455 — Розничный покупатель 11.04.2026 11:17:17 9 000 р. Продажа #3456 — Розничный покупатель 11.04.2026 11:19:02 550 р. Продажа #3457 — Розничный покупатель 11.04.2026 11:26:44 3 900 р. Продажа #3458 — Розничный покупатель 11.04.2026 11:29:51 1 000 р. Продажа #3459 — Розничный покупатель 11.04.2026 11:40:02 2 800 р. Возврат #265 — продажа #3451 11.04.2026 11:41:31 5 430 р. Продажа #3460 — Розничный покупатель 11.04.2026 11:54:03 700 р. Продажа #3461 — Розничный покупатель 11.04.2026 11:55:35 550 р. Продажа #3462 — Розничный покупатель 11.04.2026 12:00:57 14 200 р. Продажа #3463 — Розничный покупатель 11.04.2026 12:05:00 4 850 р. Продажа #3464 — Розничный покупатель 11.04.2026 12:08:46 1 450 р. Продажа #3465 — Розничный покупатель 11.04.2026 12:09:45 2 425 р. Продажа #3466 — Розничный покупатель 11.04.2026 12:25:52 7 000 р. Возврат #266 — продажа #3466 11.04.2026 12:27:56 7 000 р. Продажа #3467 — Розничный покупатель 11.04.2026 12:28:51 7 300 р. Продажа #3468 — Розничный покупатель 11.04.2026 12:33:52 3 350 р. Продажа #3469 — Розничный покупатель 11.04.2026 12:51:32 1 200 р. Продажа #3470 — Розничный покупатель 11.04.2026 12:59:23 6 385 р. Продажа #3471 — Розничный покупатель 11.04.2026 13:06:59 3 600 р. Возврат #267 — продажа #3471 11.04.2026 13:08:26 3 600 р. Продажа #3472 — Розничный покупатель 11.04.2026 13:09:26 4 200 р. Продажа #3473 — Розничный покупатель 11.04.2026 13:22:35 1 400 р. Продажа #3474 — Розничный покупатель 11.04.2026 13:25:24 2 800 р. Продажа #3475 — Розничный покупатель 11.04.2026 13:27:25 882 р. Продажа #3476 — Розничный покупатель 11.04.2026 13:29:11 2 570 р. Продажа #3477 — Розничный покупатель 11.04.2026 13:31:42 5 000 р. Продажа #3479 — Розничный покупатель 11.04.2026 13:36:10 4 800 р. Продажа #3480 — Розничный покупатель 11.04.2026 13:37:12 680 р. Продажа #3481 — Розничный покупатель 11.04.2026 13:44:13 5 500 р. Продажа #3482 — Розничный покупатель 11.04.2026 13:50:29 590 р. Приемка Oszz 11.04.2026 13:57:05 14 000 р. Продажа #3483 — Розничный покупатель 11.04.2026 14:17:33 8 300 р. Продажа #3484 — Розничный покупатель 11.04.2026 14:32:01 2 350 р. Продажа #3485 — Розничный покупатель 11.04.2026 14:45:07 4 585 р. Продажа #3486 — Розничный покупатель 11.04.2026 14:59:49 5 900 р.
Приемки 1
Дата Поставщик Позиций Сумма
11.04.2026 13:57:05 Oszz 0 14 000 р. Открыть
Продажи 40
Дата Продажа Покупатель Оплаты Нал Карта БК Взаим. Аванс Чек
11.04.2026 10:07:11 #3444 Розничный покупатель 15 600 р. 0 р. 15 600 р. 0 р. 0 р. 0 р. есть Открыть
11.04.2026 10:12:59 #3445 +7 (910) 519-20-86 43 100 р. 0 р. 0 р. 43 100 р. 0 р. 0 р. нет Открыть
11.04.2026 10:16:35 #3446 Розничный покупатель 2 350 р. 0 р. 2 350 р. 0 р. 0 р. 0 р. есть Открыть
11.04.2026 10:31:57 #3448 +7 (916) 018-59-57 6 300 р. 0 р. 0 р. 6 300 р. 0 р. 0 р. нет Открыть
11.04.2026 10:57:58 #3450 Розничный покупатель 8 200 р. 0 р. 0 р. 8 200 р. 0 р. 0 р. нет Открыть
11.04.2026 11:02:30 #3451 Розничный покупатель 9 600 р. 0 р. 9 600 р. 0 р. 0 р. 0 р. есть Открыть
11.04.2026 11:05:17 #3452 Розничный покупатель 5 200 р. 0 р. 5 200 р. 0 р. 0 р. 0 р. есть Открыть
11.04.2026 11:12:19 #3453 Розничный покупатель 3 889 р. 0 р. 3 889 р. 0 р. 0 р. 0 р. есть Открыть
11.04.2026 11:13:44 #3454 Розничный покупатель 3 000 р. 0 р. 0 р. 3 000 р. 0 р. 0 р. нет Открыть
11.04.2026 11:17:17 #3455 Розничный покупатель 9 000 р. 0 р. 9 000 р. 0 р. 0 р. 0 р. есть Открыть
11.04.2026 11:19:02 #3456 Розничный покупатель 550 р. 0 р. 0 р. 550 р. 0 р. 0 р. нет Открыть
11.04.2026 11:26:44 #3457 Розничный покупатель 3 900 р. 0 р. 3 900 р. 0 р. 0 р. 0 р. есть Открыть
11.04.2026 11:29:51 #3458 Розничный покупатель 1 000 р. 1 000 р. 0 р. 0 р. 0 р. 0 р. есть Открыть
11.04.2026 11:40:02 #3459 Розничный покупатель 2 800 р. 0 р. 0 р. 2 800 р. 0 р. 0 р. нет Открыть
11.04.2026 11:54:03 #3460 Розничный покупатель 700 р. 0 р. 0 р. 700 р. 0 р. 0 р. нет Открыть
11.04.2026 11:55:35 #3461 Розничный покупатель 550 р. 0 р. 0 р. 550 р. 0 р. 0 р. нет Открыть
11.04.2026 12:00:57 #3462 Розничный покупатель 14 200 р. 0 р. 0 р. 14 200 р. 0 р. 0 р. нет Открыть
11.04.2026 12:05:00 #3463 Розничный покупатель 4 850 р. 0 р. 0 р. 4 850 р. 0 р. 0 р. нет Открыть
11.04.2026 12:08:46 #3464 Розничный покупатель 1 450 р. 0 р. 1 450 р. 0 р. 0 р. 0 р. есть Открыть
11.04.2026 12:09:45 #3465 Розничный покупатель 2 425 р. 0 р. 2 425 р. 0 р. 0 р. 0 р. есть Открыть
11.04.2026 12:25:52 #3466 Розничный покупатель 7 000 р. 0 р. 0 р. 7 000 р. 0 р. 0 р. нет Открыть
11.04.2026 12:28:51 #3467 Розничный покупатель 7 300 р. 0 р. 0 р. 7 300 р. 0 р. 0 р. нет Открыть
11.04.2026 12:33:52 #3468 Розничный покупатель 3 350 р. 0 р. 0 р. 3 350 р. 0 р. 0 р. нет Открыть
11.04.2026 12:51:32 #3469 Розничный покупатель 1 200 р. 0 р. 1 200 р. 0 р. 0 р. 0 р. есть Открыть
11.04.2026 12:59:23 #3470 Розничный покупатель 6 385 р. 0 р. 6 385 р. 0 р. 0 р. 0 р. есть Открыть
11.04.2026 13:06:59 #3471 Розничный покупатель 3 600 р. 0 р. 0 р. 3 600 р. 0 р. 0 р. нет Открыть
11.04.2026 13:09:26 #3472 Розничный покупатель 4 200 р. 0 р. 0 р. 4 200 р. 0 р. 0 р. нет Открыть
11.04.2026 13:22:35 #3473 Розничный покупатель 1 400 р. 0 р. 0 р. 1 400 р. 0 р. 0 р. нет Открыть
11.04.2026 13:25:24 #3474 Розничный покупатель 2 800 р. 0 р. 2 800 р. 0 р. 0 р. 0 р. есть Открыть
11.04.2026 13:27:25 #3475 Розничный покупатель 882 р. 0 р. 882 р. 0 р. 0 р. 0 р. есть Открыть
11.04.2026 13:29:11 #3476 Розничный покупатель 2 570 р. 0 р. 2 570 р. 0 р. 0 р. 0 р. есть Открыть
11.04.2026 13:31:42 #3477 Розничный покупатель 5 000 р. 0 р. 5 000 р. 0 р. 0 р. 0 р. есть Открыть
11.04.2026 13:36:10 #3479 Розничный покупатель 4 800 р. 0 р. 0 р. 4 800 р. 0 р. 0 р. нет Открыть
11.04.2026 13:37:12 #3480 Розничный покупатель 680 р. 0 р. 680 р. 0 р. 0 р. 0 р. есть Открыть
11.04.2026 13:44:13 #3481 Розничный покупатель 5 500 р. 0 р. 5 500 р. 0 р. 0 р. 0 р. есть Открыть
11.04.2026 13:50:29 #3482 Розничный покупатель 590 р. 0 р. 590 р. 0 р. 0 р. 0 р. есть Открыть
11.04.2026 14:17:33 #3483 Розничный покупатель 8 300 р. 0 р. 8 300 р. 0 р. 0 р. 0 р. есть Открыть
11.04.2026 14:32:01 #3484 Розничный покупатель 2 350 р. 0 р. 0 р. 2 350 р. 0 р. 0 р. нет Открыть
11.04.2026 14:45:07 #3485 Розничный покупатель 4 585 р. 0 р. 4 585 р. 0 р. 0 р. 0 р. есть Открыть
11.04.2026 14:59:49 #3486 Розничный покупатель 5 900 р. 0 р. 5 900 р. 0 р. 0 р. 0 р. есть Открыть
Возвраты 3
Дата Возврат Продажа Покупатель Возвращено Нал Карта БК Взаим. Аванс Чек
11.04.2026 11:41:31 #265 #3451 Розничный покупатель 5 430 р. 0 р. 5 430 р. 0 р. 0 р. 0 р. есть Открыть
11.04.2026 12:27:56 #266 #3466 Розничный покупатель 7 000 р. 0 р. 0 р. 7 000 р. 0 р. 0 р. нет Открыть
11.04.2026 13:08:26 #267 #3471 Розничный покупатель 3 600 р. 0 р. 0 р. 3 600 р. 0 р. 0 р. нет Открыть
Заказы клиентов 1
Дата Покупатель Статус Оплаты Нал Карта БК Взаим. Продажи
11.04.2026 10:37:35 Евгений +7 (910) 911-46-23 Готово 0 р. 0 р. 0 р. 0 р. 0 р. #3510 Открыть