Касса
▾
Оплачено полностью
53800 из 53800 р.
Журнал операций
1
Без кассы
Оплата
15.05.2026 10:20:01
+53800 р.
Чеки и терминальные операции
0
Чеков и терминальных операций пока нет.
Добавить операцию
Итоги по способам
Без кассы
53800 р.
Добавить операцию
Оплата картой
Наличные
Отдельную операцию не создаём, остаток попадет в чек.
В чек уйдет наличными: 53800 р.
Без кассы
Сейчас продажа отмечена как оплаченная без кассы.
Взаимозачет
Остатки и их источники можно посмотреть на отдельной странице взаимозачетов.
Доступных взаимозачетов нет.
Кассовый чек
Чек сейчас не нужен, потому что продажа проведена без кассы.
Действия
Покупатель
Товары
| # | Наименование | Цена | Кол-во | Скидка | Итого | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рейка рулевая [с ГУР] [без наконечников] | Master Kit | 77R040 |
|
|
||
| 2 | Цилиндр задний тормозной [торм.сист.Bosch] | Bosch | F026002249 |
|
|
||
| 3 | Планки расп.(ремкомплект) задних колодок (торм.сист. BOSCH) NSP077701205759 7701205759/7701206428 | NSP | NSP077701205759 |
|
|
||
| 4 | Монтажный комплект задних тормозных колодок Bosch | Frenkit | 950819 |
|
|
||
| 5 | Трос ручного тормоза [Logan][С ГУР] | Bosch | 1987477955 |
|
|
||
| 6 | Жидкость ГУР DEXRON II (1л) Renaultmatic D2 | ELF | 213862 |
|
|
||
| 7 | Наконечник рулевой [Logan Sandero Largus] [Правый] | RTS | 91024011 |
|
|
||
| 8 | Наконечник рулевой [Logan Sandero Largus] [Левый] | RTS | 91024012 |
|
|
||
| 9 | Амортизатор передний | Miles | DG01033 |
|
|
||
| 10 | Колодки тормозные задние [система Bosch] | Hi-Q | SA177 |
|
|
||
| 11 | Опора передней стойки | Renault | 6001547499 |
|
|
||
| 12 | Пыльник-отбойник амортизатора переднего | Asam | 30677 |
|
|
||
| 13 | Подшипник опоры стойки | Renault | 8200651172 |
|
|
||
Итого |
57275 |
|