Касса
▾
Оплачено полностью
34700 из 34700 р.
Журнал операций
1
Без кассы
Оплата
25.04.2026 11:43:19
+34700 р.
Чеки и терминальные операции
0
Чеков и терминальных операций пока нет.
Добавить операцию
Итоги по способам
Без кассы
34700 р.
Добавить операцию
Оплата картой
Наличные
Отдельную операцию не создаём, остаток попадет в чек.
В чек уйдет наличными: 34700 р.
Без кассы
Сейчас продажа отмечена как оплаченная без кассы.
Взаимозачет
Остатки и их источники можно посмотреть на отдельной странице взаимозачетов.
Доступных взаимозачетов нет.
Кассовый чек
Чек сейчас не нужен, потому что продажа проведена без кассы.
Действия
Покупатель
Товары
| # | Наименование | Цена | Кол-во | Скидка | Итого | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трос капота [Logan/Largus/Sandero] | Asam | 30630 |
|
|
||
| 2 | Коврики салона передний водительский Rezkon Logan/Largus | Rezkon | 1639020200 |
|
|
||
| 3 | Амортизатор передний | Monroe | G7203 |
|
|
||
| 4 | Пружины передние [Logan] | Фобос | 78500 |
|
|
||
| 5 | Опора передней стойки | Renault | 6001547499 |
|
|
||
| 6 | Пыльник-отбойник амортизатора переднего | Renault | 540505149R |
|
|
||
| 7 | Пыльник рулевой рейки [Logan I] | TRW | JBE333 |
|
|
||
| 8 | Колодки тормозные передние 8V ceramic | Miles | E500000 |
|
|
||
| 9 | Подшипник опоры стойки | Renault | 8200651172 |
|
|
||
| 10 | Амортизатор задний | Miles | DG02135 |
|
|
||
| 11 | Пружины задние 1,4 Фобос 52970 аналог (2шт)/ FCR210221/NP51103622/BK21104/SPR15002/ | Фобос | 52970 |
|
|
||
Итого |
36934 |
|